2004 ﹍辅瞴  140                    

                                                                         
         

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2004 1 49 31 39 33 36 03 01
2004 2 17 43 22 07 29 14 36
2004 3 26 14 39 43 40 33 23
2004 4 30 49 34 39 43 48 06
2004 5 13 09 31 40 08 48 43
2004 6 05 49 03 19 26 32 01
2004 7 05 32 28 31 09 06 19
2004 8 40 41 13 18 10 29 04
2004 9 22 21 31 24 27 42 11
2004 10 46 30 41 01 32 29 08
2004 11 48 04 45 46 10 43 13
2004 12 48 12 43 35 22 29 38
2004 13 37 39 44 22 32 20 11
2004 14 32 21 31 09 22 17 04
2004 15 49 15 28 13 04 45 07
2004 16 07 38 15 41 28 20 37
2004 17 06 03 26 14 40 09 19
2004 18 07 41 25 24 22 40 01
2004 19 16 08 04 02 18 03 06
2004 20 01 14 39 48 45 09 03
2004 21 46 08 49 33 20 36 18
2004 22 42 19 34 20 01 43 15
2004 23 09 31 35 10 41 26 42
2004 24 10 31 21 30 42 26 48
2004 25 35 43 14 36 33 23 37
2004 26 37 18 10 39 07 23 17
2004 27 03 04 36 25 47 02 08
2004 28 06 44 21 49 28 36 32
2004 29 05 39 17 20 04 28 03
2004 30 13 22 21 10 07 23 35
2004 31 09 37 45 11 21 27 30
2004 32 31 22 26 13 12 11 10
2004 33 13 31 07 25 03 33 45
2004 34 13 32 48 07 37 01 26
2004 35 49 17 47 12 42 09 34
2004 36 49 24 01 30 47 23 42
2004 37 34 23 31 45 47 43 48
2004 38 06 19 22 25 12 09 17
2004 39 39 44 46 08 32 36 33
2004 40 39 24 48 44 30 43 23
2004 41 07 11 29 15 46 49 21
2004 42 26 34 19 31 30 04 37
2004 43 47 29 21 37 16 46 35
2004 44 36 28 33 08 38 47 02
2004 45 24 13 37 11 22 07 36
2004 46 09 21 48 37 40 13 12
2004 47 15 08 07 27 49 34 22
2004 48 10 23 49 43 30 21 03
2004 49 31 40 45 47 04 18 29
2004 50 40 23 37 45 14 27 39
2004 51 24 02 19 16 49 48 12
2004 52 46 03 40 10 27 20 09
2004 53 43 09 39 32 38 27 31
2004 54 41 13 47 40 37 33 48
2004 55 29 08 06 12 40 32 45
2004 56 29 37 49 07 18 28 12
2004 57 48 42 11 16 43 26 32
2004 58 07 03 20 13 48 36 47
2004 59 05 28 18 32 21 09 07
2004 60 28 38 34 41 46 48 36
2004 61 13 40 03 05 11 06 45
2004 62 33 44 29 07 21 23 09
2004 63 03 09 14 25 07 44 45
2004 64 33 37 11 25 32 42 31
2004 65 18 35 16 48 49 02 43
2004 66 42 09 37 22 48 40 26
2004 67 28 36 13 06 08 03 38
2004 68 36 06 07 01 42 12 34
2004 69 13 21 18 35 01 03 15
2004 70 06 37 38 30 43 31 24
2004 71 07 48 32 09 49 18 10
2004 72 32 06 21 08 12 43 25
2004 73 24 07 08 01 42 06 22
2004 74 36 10 22 37 18 34 15
2004 75 35 43 01 02 34 20 37
2004 76 26 16 35 36 01 31 38
2004 77 14 40 43 13 48 32 12
2004 78 49 14 37 29 27 07 09
2004 79 39 08 27 45 13 40 49
2004 80 16 39 27 08 48 40 14
2004 81 17 27 47 45 44 16 49
2004 82 21 48 34 19 49 22 42
2004 83 30 01 22 16 34 05 39
2004 84 30 27 39 40 42 29 47
2004 85 19 24 36 44 12 27 29
2004 86 36 28 37 26 14 23 40
2004 87 14 10 36 17 45 30 47
2004 88 36 09 19 02 37 30 41
2004 89 42 48 01 33 44 30 49
2004 90 27 16 23 18 17 05 10
2004 91 11 01 45 05 32 22 28
2004 92 28 37 21 18 15 17 40
2004 93 03 16 04 45 32 19 14
2004 94 23 38 47 27 20 40 33
2004 95 07 21 30 36 10 03 14
2004 96 11 18 42 12 20 27 16
2004 97 30 38 41 24 07 20 19
2004 98 42 01 33 30 35 03 12
2004 99 17 42 30 11 46 14 29
2004 100 17 15 40 41 07 28 10
2004 101 49 39 36 28 22 31 32
2004 102 20 14 23 12 28 13 22
2004 103 13 15 43 03 39 44 31
2004 104 12 22 14 46 48 04 23
2004 105 43 18 19 45 48 33 11
2004 106 39 16 32 26 04 24 06
2004 107 20 37 06 35 04 39 41
2004 108 27 29 17 34 07 30 36
2004 109 43 44 07 12 33 20 38
2004 110 21 41 05 17 31 27 06
2004 111 30 27 48 31 12 34 17
2004 112 26 25 33 15 11 24 42
2004 113 30 44 45 43 06 24 11
2004 114 26 01 49 27 12 36 21
2004 115 37 21 23 30 33 14 10
2004 116 25 07 19 45 42 18 41
2004 117 13 42 38 17 02 33 05
2004 118 21 31 30 12 02 05 06
2004 119 33 07 13 12 16 09 37
2004 120 09 49 07 39 38 22 48
2004 121 41 23 15 07 30 34 10
2004 122 26 28 03 11 13 12 31
2004 123 43 06 30 40 26 34 03
2004 124 10 25 16 21 38 15 24
2004 125 19 49 21 17 40 35 42
2004 126 28 34 44 09 21 30 10
2004 127 42 08 21 31 38 29 23
2004 128 03 10 36 09 27 31 26
2004 129 24 10 46 06 31 13 25
2004 130 25 48 16 44 42 26 20
2004 131 28 46 04 36 49 43 40
2004 132 37 36 31 03 09 45 19
2004 133 31 48 22 25 19 03 12
2004 134 11 14 46 47 26 06 40
2004 135 32 25 24 34 39 01 10
2004 136 20 45 36 02 49 48 21
2004 137 45 01 10 43 12 16 13
2004 138 02 41 37 28 30 15 31
2004 139 48 09 05 43 35 38 06
2004 140 17 20 34 38 28 47 14

最新開?結果?點擊這裏進入

                       200412る秨贱ら戳 : 02-05-07-09-11-14-17-19-21-23-25-28-30       琍戳せ     琍戳き     琍戳ら